





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | TMC13 - 543 | 4807 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 542 | 2637 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | TMC13 - 541 | 1472 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | TMC13 - 540 | 3200 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | TMC13 - 539 | 0040 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | TMC13 - 538 | 3678 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | TMC13 - 537 | 6178 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | TMC13 - 536 | 2437 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 535 | 9404 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | TMC13 - 534 | 1030 |
